港运费 普货:RMB1.0/KG 电子.服装类:RMB1.2/KG
自提件:RMB0.1/KG 最低消费RMB20/票
派送基本收费
| 重量 | 首1公斤 | 续每公斤 | 每公斤 |
|---|---|---|---|
| 1 - 100GK | RMB20 | RMB1.2 | |
| 101-150KG | 免首重 | ~~ | RMB1.2/KG |
| 151-300KG | 免首重 | ~~ | RMB1.0/KG |
| 301-500KG | 免首重 | ~~ | RMB0.8/KG |
| 501-800KG | 免首重 | ~~ | RMB0.6/KG |
| 801KG以上 | 免首重 | ~~ | RMB0.5KG |
| 货仓地址 | 首500KG | 续每公斤 | |
| 葵涌1-8号货柜码头.珠江码头.内河码头.友联船厂仓,悦东仓,震雄仓,八达仓,大榄涌村仓,嘉里货大运中心,永基路55号嘉里仓(备注:德迅仓,天鹰仓,) 新兴鸿基仓在此收费基础上每票加收100元 |
RMB500 | RMB0.5/KG | |
| 赤腊角机场,三湘货运中心,启祥道九龙仓,沙田永得利中心 | RMB400 | RMB0.5/KG | |
| 附加收费 | |||
| 地址 | 附加费用以每票计算 | ||
| 青衣仓,百达仓 | RMB350 | ||
| 私人仓,其他仓(部分仓见附表,不能尽录)注明: 登记费及杂费超过RMB70,则实报实销并每票加收 RMB80服务费 |
RMB150 | ||
| 榆景湾加收隧道费,王氏企业 | RMB300 | ||
| 大屿山(需过海),湾仔会展中心 | RMB450 | ||
| 香港主要派件区域 | |||
| 香港区 | 坚尼地城,西环,上环,中环,金钟,湾仔,铜锣湾,跑马地,跑马地,北角,侧鱼涌,太古城,西湾河,筲箕湾,柴湾,小西湾 | ||
| 九龙区 | 荔枝角,长沙角,青山道,深水步,大角咀,石硖尾,太子,旺角,汕麻地,佐敦,尖红勘,土瓜湾,九龙塘,新蒲岗,九龙湾,牛头角,官塘 | ||
| 新界区 | 葵涌,荼湾,沙田,火炭 | ||
| 偏远区 | 附加RMB30 | 住宅,医院,学校 | |
| 附加RMB60 | 天水围,锦田,八乡,洪水桥,锦绣花园,新田,流浮山,将军澳,数码港,清水湾,柏丽湾,青龙头,黄金海岸,大榄,小榄,深井,落马洲等等 | ||
| 附加100RMB | 大榄涌,内河码头,龙鼓滩,石岗,鸭利洲,古洞,河上乡,文锦渡,坪华,沙头角公路,中文大学,西贡,石澳,赤柱,南湾,半山,山顶,椿勘角,大潭,大岭山,青衣,香港仔,上水,屯门,元朗,粉岭,大涌,深水湾。。。等等 | ||
| 附加120RMB | 东涌,迪士尼,机场。。。等等 | ||
| 备注: 包车,包柜,快件D类报关,EDI报关货物等任何疑问,请来电咨询 热线电话: 86-755-27776811 86-755-27500862 传真: 86-755-27776601 |
