热门关键字:

Fedex国际快递价格表

来源: 作者: 时间:2009-01-03 Tag: 点击:

国际优先快递出口 中国快件出口推广价目表
国际优先快递服务
(此价格不包括燃油附加费和特殊费用)
生效日期:2009年1月5日
目的地分区(详情请见《目的地收费分区索引》)
人民币 A B C D E F G H 1 2
主要目的地 中国香港
澳门
马来西亚,
新加坡,
韩国,
台湾,
泰国,
越南
日本 印度尼西亚,
蒙古,
菲律宾
澳大利亚,    文莱,
关岛,
新西兰
捷克共和国,
法国,
印度,
阿拉伯联合酋长国,
英国
孟加拉国,
巴西
巴基斯坦
巴拿马
埃及,
俄罗斯
沙特阿拉伯,     南非,
津巴布韦
美国西部Colorado Idaho
Utah Arizona Nevada Califormia Oregon Washington
加拿大
墨西哥
美国其他地区
快递封*  0.5公斤 30 123 129 150 192 225 266 386 208 208
快递袋* 0.5公斤 30 123 129 150 192 225 266 386 208 208
1 30 171 177 198 252 310 382 509 285 285
1.5 36 218 225 245 311 395 497 631 362 362
2 36 266 272 293 370 480 613 754 439 439
2.5 42 314 320 341 430 566 728 877 516 516
国际
优先
快递
0.5公斤 30 225 225 236 279 321 416 590 235 240
1 33 273 273 284 338 401 526 713 309 314
1.5 36 321 321 332 397 481 636 836 383 388
2 39 369 369 380 456 561 746 959 457 462
2.5 42 417 417 428 515 641 856 1,082 531 536
3 44 465 465 476 574 721 966 1,204 605 610
3.5 46 513 513 524 633 801 1,076 1,326 679 684
4 48 561 561 572 692 881 1,186 1,448 753 758
4.5 50 609 609 620 751 961 1,296 1,570 827 832
5 52 657 657 668 810 1,041 1,406 1,692 901 906
5.5 55 705 705 716 870 1,121 1,516 1,815 975 980
6 58 753 753 764 930 1,201 1,626 1,938 1,049 1,054
6.5 61 801 801 764 930 1,281 1,736 2,061 1,123 1,128
7 64 849 849 860 1,050 1,361 1,846 2,184 1,197 1,202
7.5 67 897 897 908 1,110 1,441 1,956 2,307 1,271 1,276
8 70 945 945 956 1,170 1,521 2,066 2,430 1,345 1,350
8.5 73 993 993 1,004 1,230 1,601 2,176 2,553 1,419 1,424
9 76 1,041 1,041 1,052 1,290 1,681 2,286 2,676 1,493 1,498
9.5 79 1,089 1,089 1,100 1,350 1,761 2,396 2,799 1,567 1,572
10 82 1,137 1,137 1,148 1,410 1,841 2,506 2,922 1,641 1,646
10.5 85 1,180 1,183 1,192 1,462 1,900 2,569 3,029 1,698 1,707
11 88 1,223 1,229 1,236 1,514 1,959 2,632 3,136 1,755 1,768
11.5 91 1,266 1,275 1,280 1,566 2,018 2,695 3,243 1,812 1,829
12 94 1,309 1,321 1,324 1,618 2,077 2,758 3,350 1,869 1,890
12.5 97 1,352 1,367 1,368 1,670 2,136 2,821 3,457 1,926 1,951
13 100 1,395 1,413 1,412 1,722 2,195 2,884 3,564 1,983 2,012
13.5 103 1,438 1,459 1,456 1,774 2,254 2,947 3,671 2,040 2,073
14 106 1,481 1,505 1,500 1,826 2,313 3,010 3,778 2,097 2,134
14.5 109 1,524 1,551 1,544 1,878 2,372 3,073 3,885 2,154 2,195
15 112 1,567 1,597 1,588 1,930 2,431 3,136 3,992 2,211 2,256
15.5 115 1,610 1,643 1,632 1,982 2,490 3,199 4,099 2,268 2,317
16 118 1,653 1,689 1,676 2,034 2,549 3,262 4,206 2,325 2,378
16.5 121 1,696 1,735 1,720 2,086 2,608 3,325 4,313 2,382 2,439
17 124 1,739 1,781 1,764 2,138 2,667 3,388 4,420 2,439 2,500
17.5 127 1,782 1,827 1,808 2,190 2,726 3,451 4,527 2,496 2,561
18 130 1,825 1,873 1,852 2,242 2,785 3,514 4,634 2,553 2,622
18.5 133 1,868 1,919 1,896 2,294 2,844 3,577 4,741 2,610 2,683
19 136 1,911 1,965 1,940 2,346 2,903 3,640 4,848 2,667 2,744
19.5 139 1,954 2,011 1,984 2,398 2,962 3,703 4,955 2,724 2,805
20 142 1,997 2,057 2,028 2,450 3,021 3,766 5,062 2,781 2,866
20.5 145 2,037 2,100 2,072 2,502 3,080 3,829 5,166 2,835 2,919
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
 重量
(公斤)
Weight
21-44 7.00 97.00 100.00 99.00 120.00 147.00 183.00 246.00 135.00 139.00
45-70 7.00 93.00 98.00 96.00 120.00 144.00 178.00 249.00 128.00 135.00
71-99 5.63 90.00 95.00 95.00 120.00 141.00 174.00 254.00 121.00 130.00
100-299 4.00 84.00 91.00 91.00 117.00 134.00 167.00 249.00 113.00 122.00
**300-499 4.00 79.00 86.00 86.00 113.00 125.00 161.00 247.00 107.00 116.00
**500-999 4.00 73.00 81.00 82.00 109.00 118.00 154.00 245.00 99.00 111.00
**1000+ 4.00 70.00 78.00 78.00 109.00 111.00 144.00 243.00 95.00 107.00
注:以上价格不能与其他折扣并且且不含燃油附加费(部分客户计划除外)。详情请洽客户服务部。
    必须使用联邦快递提供的包装材料:多件托运不得使用联邦快递封或联邦快递袋寄件。
如联邦快递封重量超过0.5KG即作为联邦快递袋收费。联邦快递袋超过2.5KG将以国际优先快递的费率收取。