| 国家或地区名称 | 文件资料 | 小件包裹 | DHL重包裹优惠价KG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首0.5 Kg | 续0.5 Kg | 首0.5 Kg | 续0.5 Kg | 31 Kg- | 51 Kg- | 71 Kg- | 101 Kg- | 151 Kg- | 201 Kg- | 301 Kg- | ||
| 1 | 印度 | 181.0 | 182 | 50 | 86 | 76 | 75 | 73 | 73 | 73 | 71.5 | |
| 2 | 菲律宾、新加坡、澳门 | 95 | 90 | 25 | 32 | 31.8 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | |
| 3 | 马来西亚、泰国 | 95 | 100 | 32 | 30 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25.5 | |
| 4 | 韩国 | 95 | 110 | 39.5 | 31.5 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24.5 | |
| 5 | 澳大利亚、新西兰 | 100 | 112 | 35.5 | 54 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | |
| 6 | 印度尼西亚 | 100 | 113 | 39 | 58 | 58 | 53 | 51 | 51 | 51 | 48 | |
| 7 | 日本 | 98 | 125 | 39 | 32 | 31.8 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
| 8 | 美国、加拿大 | 115 | 156 | 38 | 52 | 52 | 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | |
| 9 | 西欧各国 | 136 | 161 | 49.5 | 52.5 | 52 | 50 | 47 | 47 | 47 | 46.5 | |
| 10 | 南太平洋除澳新外 | 106 | 145 | 55 | 85 | 84.5 | 83.5 | 80 | 80 | 80 | 76.5 | |
| 11 | 亚洲其他国家及地区 | 180 | 190 | 55 | 80.5 | 80 | 79 | 77 | 77 | 77 | 72 | |
| 12 | 中东.非洲.中南美.东欧 | 235 | 195 | 58 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 85 | 84 | |
| 备注: 1、以上价格已含燃油附加费.燃油附加费以每月DHL网站公布为准,有效期为:2008年5.1-5.30日. 2、目的地如是偏远地区需加收偏远地区附加费.偏远费按RMB3.00/公斤,最低收费RMB150/票收取.请客户事先自行查询好所投寄地区是否属于DHL偏远地区范围; |
| 3、此价格不含货物到达目的地海关产生的关税.海关罚款,仓储费等!因货物原因无法完成目的地海关清关手续或收件人不配合,货物 被退回发件地,(此时无法销毁)所产生一切费用如收件人拒付则自动改为发件人支付. |
| 4、若因货物原因被滞留香港,不能继续转运,其退回费用或相关责任由发件人自负. |
| 5、以上报价小货以0.5 Kg为单位,重包裹以1 Kg为单位,实重与体积重量取其大者计费。计算公式:(长×宽×高)÷6000 |
| 6、客户交货时需提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误、敝司概不承担责任。 |
| 7、敝司丢件赔偿办法为不保价货件按运费的两倍,最高赔偿:包裹不超过RMB800元/票,文件不超过RMB150元/票;否则客户可自购货物保险。 |
