| 人民币未含当月燃油附加费 此价格3KG-20KG及25KG以上可做0.95折 2008年01月01日开始执行 | ||||||||
| 地区 | 文件资料 | 小件包裹 | 重包裹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首重0.5kg | 续重0.5kg | 首重0.5kg | 续重0.5kg | |||||
| 21-50kg | 51-100kg | 101-300kg | 301kg以上 | |||||
| 1 | 56 | 10 | 69 | 10 | 18 | 13 | 11 | 10 |
| 2 | 86 | 24 | 130 | 25 | 45 | 43 | 39 | 36 |
| 3 | 99 | 28 | 141 | 29 | 48 | 43 | 39 | 35 |
| 4 | 93 | 26 | 128 | 27 | 48 | 45 | 43 | 40 |
| 5 | 116 | 35 | 144 | 36 | 71 | 64 | 60 | 57 |
| 6 | 124 | 37 | 170 | 37 | 75 | 73 | 71 | 68 |
| 7 | 121 | 35 | 162 | 35 | 61 | 59 | 44.00 | 53 |
| 8 | 121 | 35 | 170 | 35 | 63 | 60 | 58 | 54 |
| 9 | 156 | 49 | 209 | 50 | 76 | 74 | 69 | 65 |
| 10 | 192 | 52 | 228 | 52 | 93 | 88 | 84 | 80 |
| 11 | 157 | 47 | 208 | 46 | 88 | 84 | 80 | 80 |
| 12 | 157 | 48 | 213 | 47 | 81 | 78 | 74 | 70 |
| 13 | 182 | 56 | 283 | 60 | 136 | 125 | 125 | 125 |
| 备注: | ||||||||
| 1 | 意大利、澳大利亚、日本的包裹2公斤以下,一律按2公斤计算和收取费用 | |||||||
| 2 | 以上价格当天下午三点前交货.晚上可上网查询 | |||||||
| 3 | 到美国三字码:USO,CA4,BDL三个地区的快件包裹,大于30公斤的加收100欧元,大于125公斤的加收400欧元。 | |||||||
| 4 | 每票货物必须备有一式四份的形式发票.货物于第二天的晚上8:00左右可以上网查询,查询网站:WWW.TNT.COM | |||||||
| 5 | 货物丢失赔偿,文件最高不超过RMB100/票, 包裹最高不超过RMB800/票, 不再退还原寄件运费; | |||||||
| 如物品破碎, 需要当地收件人提供有关货物破碎的证明及目的地TNT的证明, 方可作出赔偿, 赔偿方式与失件一样. | ||||||||
