| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 韩国 | 日本 | 印度尼西亚 | 澳大利亚 | 加拿大 | 比利时 |
| 台湾 | 马来西亚 | 新西兰 | 美国 | 德国 | ||
| 菲律宾 | 卢森堡 | |||||
| 新加坡 | 荷兰 | |||||
| 泰国 | 英国 | |||||
| 越南 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 丹麦 | 奥地利 | 波黑 | 印度 | 巴林 | 安多拉 | |
| 芬兰 | 保加利亚 | 梵蒂冈 | 以色列 | 阿根廷 | ||
| 法国 | 克罗地亚 | 冰岛 | 约旦 | 玻利维亚 | ||
| 希腊 | 捷克 | 利比敦士登 | 科威特 | 巴西 | ||
| 爱尔兰 | 爱沙尼亚 | 摩纳哥 | 阿曼 | 柬埔寨 | ||
| 意大利 | 匈牙利 | 圣马力诺 | 卡塔尔 | 智利 | ||
| 挪威 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 沙特 | 哥伦比亚 | ||
| 葡萄牙 | 立陶宛 | 乌克兰 | 南非 | 哥斯达黎加 | ||
| 西班牙 | 波兰 | 叙利亚 | 厄瓜多尔 | |||
| 瑞典 | 罗马尼亚 | 阿联酋 | 塞尔瓦多 | |||
| 瑞士 | 斯洛伐克 | 斐济群岛 | ||||
| 土耳其 | 斯洛文尼亚 | 直布罗陀 | ||||
| 危地马拉 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||
| 摩洛哥 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 秘鲁 | ||||||
| 俄罗斯 | ||||||
| 乌拉圭 | ||||||
| 委内瑞拉 | ||||||
TNT-经济快递分区表
来源:
作者:
时间:2008-04-29
Tag:
点击:
