| 区域 | 国家和地区 | 区域 | 国家和地区 | 区域 | 国家和地区 | 区域 | 国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 荷兰 | 尼维斯 | 留尼旺达 | ||||
| 日本 | 加那利群岛 | 圣巴夫林米 | 卢旺达 | ||||
| 韩国 | 列支敦士登 | 圣基茨 | 马尔他 | ||||
| 马来西亚 | 卢森堡 | 圣卢西亚 | 马拉维 | ||||
| 泰国 | 摩纳哥 | 圣马丁岛 | 毛里求斯 | ||||
| 台湾 | 挪威 | 圣文豪特 | 毛里塔尼亚 | ||||
| 菲律宾 | 葡萄牙 | 圣尤斯达求斯 | 摩洛哥 | ||||
| 澳门 | 瑞典 | 苏里南 | 莫桑比克 | ||||
| 新加坡 | 瑞士 | 特克斯和凯科斯群岛 | 纳米比亚 | ||||
| 印度尼西亚 | 西班牙 | 特立尼达和多巴哥 | 南非 | ||||
| 亚洲其它国家 | 希腊 | 委内瑞拉 | 尼日尔 | ||||
| 北韩 | 意大利 | 乌拉圭 | 尼日利亚 | ||||
| 不丹 | 英国 | 牙买加 | 塞拉利昂 | ||||
| 东帝汶 | 英吉利海峡 | 中东、非洲 | 塞内加尔 | ||||
| 柬埔寨 | 泽西岛 | 阿尔及利亚 | 塞舌尔 | ||||
| 老挝 | 直布罗陀 | 埃及 | 沙特阿拉伯 | ||||
| 马尔代夫 | 美国 | 埃塞俄比亚 | 圣多美和普林西比 | ||||
| 孟加拉国 | 加拿大 | 安哥拉 | 斯威士兰 | ||||
| 缅甸 | 中南美洲 | 巴林 | 苏丹 | ||||
| 尼泊尔 | 阿根廷 | 贝宁 | 所伊尔 | ||||
| 斯里兰卡 | 阿鲁巴 | 博茨瓦纳 | 索马里 | ||||
| 文莱 | 安圭拉 | 布基纳法索 | 坦桑尼亚 | ||||
| 印度 | 安提瓜 | 布隆迪 | 突尼斯 | ||||
| 越南 | 巴巴多斯 | 赤道几内亚 | 土耳其 | ||||
| 澳大利亚 | 巴哈马 | 厄立特里亚 | 乌干达 | ||||
| 新西兰 | 巴西 | 佛得角 | 叙利亚 | ||||
| 南太平洋 | 百慕大 | 冈比亚 | 赞比亚 | ||||
| 巴布亚新几内亚 | 玻利维亚 | 刚果 | 东欧 | ||||
| 斐济 | 伯利兹 | 吉布提 | 阿尔巴尼亚 | ||||
| 关岛 | 伯奈尔 | 几内亚 | 阿美尼亚 | ||||
| 基利巴提共和国 | 多米尼加 | 几内亚比绍 | 阿塞拜疆 | ||||
| 库克群岛 | 多米尼加共和国 | 加纳 | 爱沙尼亚 | ||||
| 马绍尔群岛 | 厄瓜多尔 | 加篷 | 保加利亚 | ||||
| 美属萨摩亚群岛 | 法属圭亚那 | 喀麦隆 | 波兰 | ||||
| 瑙鲁共和国 | 哥伦比亚 | 科么罗 | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | ||||
| 纽埃岛 | 哥斯达黎加 | 科威特 | 伯拉鲁斯 | ||||
| 塞班岛 | 格林纳达 | 肯尼亚 | 俄罗斯联邦 | ||||
| 所罗门群岛 | 古巴 | 莱索托 | 格鲁吉亚 | ||||
| 塔希提 | 瓜德罗普 | 黎巴嫩 | 基吉斯坦 | ||||
| 汤加 | 圭亚那 | 利比里亚 | 吉尔吉斯斯坦 | ||||
| 图瓦卢 | 海地 | 利比亚 | 捷克 | ||||
| 瓦努阿图 | 开曼群岛 | 马达加斯加 | 克罗地亚 | ||||
| 西萨摩亚 | 库拉索 | 马理 | 拉脱维亚 | ||||
| 新喀里多尼亚 | 萨尔瓦多 | 塞浦路斯 | 立陶宛 | ||||
| 西欧 | 危地马拉 | 象牙海岸 | 罗马尼亚 | ||||
| 爱尔兰 | 英属维尔京群岛 | 伊朗 | 马其顿 | ||||
| 安道尔 | 智利 | 以色列 | 蒙古 | ||||
| 奥地利 | 巴拉圭 | 约旦 | 摩尔多瓦 | ||||
| 比利时 | 巴拿马 | 乍得 | 南斯拉夫 | ||||
| 冰岛 | 波多黎各 | 中非共和国 | 斯洛伐克 | ||||
| 冰岛 | 洪都拉斯 | 阿拉伯联合酋长国 | 斯洛文尼亚 | ||||
| 德国 | 马提尼克 | 阿拉伯也门共和国 | 塔尼克斯坦 | ||||
| 法国 | 美属维尔京群岛 | 阿曼 | 土库曼斯坦 | ||||
| 法鲁岛 | 蒙特塞拉岛 | 巴基斯坦 | 乌克兰 | ||||
| 芬兰 | 秘鲁 | 多哥 | 乌兹别克斯坦 | ||||
| 福兰克群岛 | 墨西哥 | 津巴布韦 | 匈牙利 | ||||
| 格陵兰 | 尼加拉瓜 | 卡塔尔 | |||||
| 根西岛 | SHOOT |
DHL-香港分区表
来源:
作者:
时间:2008-04-29
Tag:
点击:
